姓 名 | 舒伯彩 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2009.03 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省晴隆县马场乡青山小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 561404 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省晴隆县马场乡青山村六组 | 邮编 | 561404 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 江开风 | 马场乡青山村六组(务农) | 健康 | |||||||||||||||||||||||
爷爷 | 舒永华 | 马场乡青山村六组(务农) | 健康 | |||||||||||||||||||||||
弟弟 | 舒伯涛 | 马场幼儿园(学生) | 健康 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 亲人朋友帮助 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父亲过世,家庭没有劳动力,家庭负担重。 | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生上课认真听讲,作业按时完成,学习努力上进。 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
良 | 良 |
| 优 | 良 | 优 | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 朱丽 | 调查日期
| 2016/10/20 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李秀志 | 联系方式 | 18084229136 | |||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 郑平 | 办公电话 | 15985495049 | 家长签字 | 舒永华 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 13658599451 |