姓 名 | 杨凤瑶 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.12 | 民 族 | 黎 | ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 561405 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省晴隆县光照镇新益村木卡田组 | 邮编 | 501405 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
杨文种 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||||
梅敏 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||||
朱维 | 新益小学六年级 | 健康 | |||||||||||||||||||||||
朱飘 | 五新益小学五年级 | 健康 | |||||||||||||||||||||||
杨凤宇 | 新益小学二年级 | ||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 父母亲是从组家庭,家庭靠种农作物来维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父母亲是从组家庭,四姊妹生活。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 能吃苦耐劳,认真学习,成绩优秀。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 李阶林 18748956909 | 调查日期
| 2016年10月14日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 赵林 | 联系方式 | 13919430001 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 龙辉 | 办公电话 | 18932077528 | 家长签字 | 杨文种 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18285971962 |
资助人:湖北 张丽 资助时间:2017年1月15日