姓 名 | 郭川喜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.01.15 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||||||
学 校 | 河北省邯郸市成安县漳河店镇苗庄学校 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 056700 | |||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 河北省邯郸市成安县漳河店镇郭庄村 | 邮编 | 056700 | |||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||||
| 父亲 | 郭新仲 | 务农 | 高血压 |
| |||||||||||||||||||||||
| 母亲 | 张改的 |
| 精神病 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠种地收入 | |||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭劳动力少,弟、妹小生活困难。 | |||||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 家庭无人照顾孩子,不能按时到校, | |||||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
67 | 70 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 刘晶晶 | 调查日期
| 2016.10.21 | |||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 小杰妈妈 | 联系方式 | 18931039655 | |||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李保重 | 办公电话 | 13483063453 | 家长签字 | 郭新仲 | |||||||||||||||||||||||
家长电话 | 13451459073 |