姓 名 | 马志成 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.2.1 | 民 族 | 回民 | ||||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原西吉县硝河乡马昌小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 756299 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原西吉县硝河乡马昌村南 | 邮编 | 756299 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 马正清 | 农民 | 有病 | ||||||||||||||||||||||
父亲 | 马万军 | 农民 | 出车祸腰部有病 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 苏萍 | 农民 | 智障 | ||||||||||||||||||||||
大姐 | 马芳 | 西吉县团佳初一上学 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 马志福 | 马昌小学上学 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 马红 | 西吉回民小学 | 良 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 以种地的微薄收入维持生活 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 二年级得三好学生 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 √ □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 150元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 学习认真,遵守纪律,望好心人资助孩子完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
94.5 | 84 | 80 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 因孩子父亲出车祸使腰部受损,不能干重活,母亲智障,孩子爷爷长年有病,家里经济十分紧张,望好心人资助孩子完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 杨老师 | 调查日期
| 2016-3-28 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 刘志科 | 联系方式 | 18909543688 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 王慧博 | 办公电话 | 15109593720 | 家长签字 | 马万军 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18295297288 |