姓 名 | 柏光菊 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.07 | 民 族 | 布依 | ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省晴隆县大田乡新寨小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 561400 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省晴隆县大田乡新寨村新寨三组 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 柏选进 | 双腿截肢 | 无劳动能力 | ||||||||||||||||||||||
母女 | 陆大艳 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 由于父亲柏选进外出打工时,双腿在一次工作中被压断,而且没有得到多少赔偿,家里基本上就无任何的经济来源,现在生活很是困难。 家庭成员情况:爷爷柏正富、奶奶岑正会、爸爸柏选进、妈妈陆大艳、姐姐柏光翻在中学读书、二姐柏光珍在读小学、我柏光菊在读小学、哥哥柏光勇在读小学,还有一个没读书的妹妹柏光刁。 柏光菊的学习情况:学习很用功,在班上很听话、很乖,成绩较好。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
98 | 89 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 李秀志 | 调查日期 | 2015/8/28 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李秀志 | 联系方式 | 18084229136 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 王进 | 办公电话 | 13985996831 | 家长签字 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 183****8913 |
爱心人士:内蒙古自治区锡林浩特市 — 张弘皓 2016年4月1日