姓 名 | 常志雄 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1974.3 | 民 族 | 汉 |
| ||||||||||||
学 校 | 武山县榆盘学区关儿小学 | 年级/班级 | 三年级 | 邮 编 | 741318 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武山县榆盘乡关儿村常湾组 | 邮编 | 741318 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
妻子 | 刘小红 | 在家务农 | 健康 |
| ||||||||||||||||
长女 | 常瑞瑞 | 渭北初中 | 健康 |
| ||||||||||||||||
长子 | 常霖 | 城关二小 | 健康 |
| ||||||||||||||||
二女 | 常林芳 | 榆盘初中 | 健康 |
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 务农 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||
是否取得 教师资格 | 是 | 学历 | 大专 | 代课年限 | 23年 | |||||||||||||||
是否住校 | □是 √否 | 工资待遇 | 500元/月(发放单位:县财政 ) | |||||||||||||||||
基本生活费 | 500元/月 | 其他费用 | 元/月(低保、医疗等费用) | |||||||||||||||||
老师自述 | 家里无经济收入,在这个上有年过七旬的二位老人,下有三个孩子的家里,全靠妻子一人种地养家,生活实在过的困难,我感到非常任重。 | |||||||||||||||||||
校长评语 |
| |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| |||||||||||||||||||
调查老师签名 |
| 调查日期 |
| |||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 |
| ||||||||||||||||||
学校负责人 |
|
| ||||||||||||||||||
代课老师签字 | 常志雄 | 联系电话 | 13689405894 | |||||||||||||||||
代课老师卡号 | 6230651001200040506 | 开户行 | 甘肃省农村信用社 | |||||||||||||||||
身份证号码 | 620%%%%%%%%4012 | 发证机关 | 武山县公安区 |
资助人:园丁计划资助时间:2016年02月27日