姓 名 | 李鹏飞 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.10 | 民 族 |
| ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省雷山县达地乡达地民族小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 雷山县达地乡乌达村当调组 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 李化君 | 农民 | |||||||||||||||||||||||
母亲 | 龙老东 | 农民 | |||||||||||||||||||||||
奶奶 | 王光莲 | 农民(80岁) | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 依靠在家务农收入 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
83.5 | 79.5 | 92 | 71 |
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 赵林 | 调查日期
|
| ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 余世能 | 联系方式 | 18212220001 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 桂兴发 | 办公电话 | 13885578130 | 家长签字 | 李化君 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18786400467 |
资助人:阿拉善盟,周淑红 资助时间:15年11月9日