姓 名 | 汪丽君 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2009.5 | 民 族 | 苗族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省雷山县达地乡小乌小学 | 班 级 | 学前班 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省雷山县达地乡小乌村岩塘组 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 汪国忠 | 农民 | |||||||||||||||||||||||
母亲 | 潘春芝 | 农民 | |||||||||||||||||||||||
哥哥 | 汪洋洋 | 达地小学三年级 | |||||||||||||||||||||||
奶奶 | 平玉梅 | ||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 赵林 | 调查日期
| 2015年 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 余世能 | 联系方式 | 18212220001 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 王老师 | 办公电话 | 15185572837 | 家长签字 | 汪国忠 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15186894557 |
资助人:韩家仪 北京市海淀区 资助时间:15年11月10日