姓 名 | 罗加傍 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2002.1 | 民 族 | 布依族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 贵州省罗甸县龙坪镇坡头小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省罗甸县龙坪镇八一村里常组 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父子 | 罗小笑 | 务农 | 良好 | 打工 | |||||||||||||||||||||
母子 | 罗米维 | 务农 | 良好 | 无 | |||||||||||||||||||||
哥哥 | 罗加维 | 初三毕业 | 良好 | 打工 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 主要靠家里的农作物,外出打工 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
46 | 57 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期
| 2015.8.29 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 罗朝美 | 办公电话 | 13595431452 | 家长签字 | 罗小笑 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 无 |
资助人:广州,黄慧慧 资助时间:16年3月2日