学生基本情况调查表
编号: 走访日期: 2015.9.24
姓 名 | 李美珍 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2011.10 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||
学 校 | 安徽宿松县趾凤乡龙井小学 | 班 级 | 学前班 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤乡龙井小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
父亲 | 李锋 | 农民 | 正常 | 偶尔在家门口打临工 | |||||||||||||||
母亲 | 柳成霞 | 家务 | 残疾 |
| |||||||||||||||
弟弟 | 李志鹏 |
|
|
| |||||||||||||||
奶奶 |
|
| 常年有病 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件: 山里破旧,建于1990年左右,居住环境简陋 主要收入状况: 务农和打临工收入,不固定 其他说明: 国家低保每年1800元 | ||||||||||||||||||
住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 600元/学期 | ||||||||||||||||
基本生活费 | 300元/学期 | 其他费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||
学习情况 | 良好,语文较好。 | ||||||||||||||||||
爱好/理想 |
| ||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||
志愿者手记 | 母亲因患小儿麻痹症导致残疾,丧失劳动能力,现在只能在村里帮别人少量缝补衣服补贴家用。父亲一人支撑整个家庭,家中还有80多岁的奶奶,且奶奶身体不好,常年卧病。还有一个弟弟,2015年4月才出生。 | ||||||||||||||||||
调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
学校负责人 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||
志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
学生家长 | 李锋 | 联系方式 | 18725562163 | ||||||||||||||||
受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 李美珍 | ||||||||||||||||
资助人:江苏南京禄口国际机场地面服务部团总支 资助时间:15年11月1日