学生基本情况调查表
编号: 走访日期: 2015.9.24
姓 名 | 贺诗金 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.1 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||
学 校 | 安徽宿松县趾凤乡南冲小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤乡南冲小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
父亲 | 贺群乐 | 打工 | 较差 | 浙江 打工 | |||||||||||||||
母亲 | 吴清香 | 家务 | 残疾 |
| |||||||||||||||
哥哥 | 贺帅 | 凉亭高中 高三 | 正常 |
| |||||||||||||||
妹妹 | 贺炎梅 | 幼儿园 | 正常 |
| |||||||||||||||
外婆 | 陈带娣 | 家务 | 一般 |
| |||||||||||||||
爷爷 | 贺余记 | 农民 | 一般 |
| |||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件: 自住房,居住条件简陋 主要收入状况: 年收入1万左右
| ||||||||||||||||||
住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/学期 | 其他费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
学习情况 | |||||||||||||||||||
爱好/理想 |
| ||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||
志愿者手记 | 这是一个成员众多的大家庭,负担很重。母亲脚部有残疾,父亲常年在外打工。爷爷已经80高龄仍要种地。目前三个孩子中哥哥贺帅,高三每学期学费1800元,平时住校每月生活费600元,妹妹贺炎梅上幼儿园的费用诗每学期1000元左右。 | ||||||||||||||||||
调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
学校负责人 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||
志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
学生家长 | 贺群乐 | 联系方式 | 18726113950 | ||||||||||||||||
受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 贺诗金 | ||||||||||||||||
资助人:江苏南京禄口国际机场地面服务部团总支 资助时间:15年11月1日