学生基本情况调查表
编号: 走访日期: 2015.9.24
姓 名 | 虞洋 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2003.10 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||
学 校 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 班 级 | 六年级2班 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
母亲 | 吴迎春 | 打工 | 残疾 | 裁缝厂的验收工作 | |||||||||||||||
外公 | 吴金汉 | 农民 | 正常 |
| |||||||||||||||
外婆 | 朱兰花 | 家务 | 正常 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件: 居住在山区且居住条件差 主要收入状况: 年收入1万左右 | ||||||||||||||||||
住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/学期 | 其他费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
学习情况 | 成绩优良,喜欢英语 | ||||||||||||||||||
爱好/理想 | 爱读书,喜欢漫画书、童话书。 | ||||||||||||||||||
老师评语 | 聪明,成绩很好,善于沟通 | ||||||||||||||||||
志愿者手记 | 父母离异,跟母亲、外婆、外公一起生活。母亲很早就患有严重的内风湿,已经引起关节变形,属于二级残疾,需要常年服药,医药费每年4000元左右。虞洋性格温柔,善于交流;母亲现在在外边工作,一两个月回家一次,虞洋最开心的事情就是等母亲回来陪着她打一会羽毛球。 | ||||||||||||||||||
调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
学校负责人 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||
志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
学生家长 | 吴金汉 | 联系方式 | 15215560203 | ||||||||||||||||
受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 虞洋 | ||||||||||||||||
资助人:山东省临沂市 赵晓彤 资助时间:15年11月5日