学生基本情况调查表
编号: 走访日期: 2015.9.24
姓 名 | 贺阳 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2009.8 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||
学 校 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
父亲 | 贺齐昌 | 打工 | 正常 | 北京 木工 | |||||||||||||||
爷爷 | 贺成龙 | 农民 | 正常 |
| |||||||||||||||
奶奶 | 杨青英 | 家务 | 脑栓 |
| |||||||||||||||
哥哥 | 贺余灿 | 趾凤中心小学 | 残疾 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件:租房,一家四口人租住在半个房间里。 主要收入状况: 年收入2万左右
| ||||||||||||||||||
住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | /学期 | ||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/学期 | 其他费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
学习情况 | |||||||||||||||||||
爱好/理想 |
| ||||||||||||||||||
老师评语 | 害羞 | ||||||||||||||||||
志愿者手记 | 母亲离家出走。哥哥贺余灿因脑瘫引起右侧身体偏瘫,右手无法抓握,已进行一次手术,手术费将近6万左右,还需后续手术。贺阳性格活泼。 | ||||||||||||||||||
调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
学校负责人 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||
志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
学生家长 | 贺成龙 | 联系方式 | 15856573680 | ||||||||||||||||
受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 贺阳 | ||||||||||||||||
资助人:北京 杨怀中 资助时间:15年11月3日