学生基本情况调查表
编号:AH-SQF-1500335 走访日期: 2015.9.24
姓 名 | 吴湛宇 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.5 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||
学 校 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
父亲 | 吴松甲 | 打工 | 差 | 福建 搬运工 | |||||||||||||||
奶奶 | 高桂香 | 家务 | 一般 |
| |||||||||||||||
爷爷 | 吴爱国 | 打工 | 差 |
| |||||||||||||||
姐姐 | 吴彤 | 趾凤中心小学 | 正常 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件:居住环境简陋 主要收入状况: 年收入2万左右 | ||||||||||||||||||
住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/学期 | 其他费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
学习情况 | 喜欢数学 | ||||||||||||||||||
爱好/理想 | 喜欢象棋 | ||||||||||||||||||
老师评语 | 活泼,理科成绩较好 | ||||||||||||||||||
志愿者手记 | 原来家庭经济条件良好,后来母亲患白血病,四处借钱为母亲治病,最终母亲医治无效死亡。因医药费导致家庭欠债100多万。吴湛宇性格开朗,兴趣广泛,和姐姐吴彤相处很融洽。 | ||||||||||||||||||
调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
学校负责人 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||
志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
学生家长 | 吴松甲 | 联系方式 | 18175379692 | ||||||||||||||||
受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 吴湛宇 | ||||||||||||||||
资助人:江苏南京禄口国际机场地面服务部团总支 资助时间:15年11月1日