学生基本情况调查/申请表
编号:SX-SZM-1500300
姓 名 | 徐鑫 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.06 | |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎小学 | 班 级 | 一年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎坪村 | 邮编 | 711508 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父子 | 徐光友 | 务农 | 一般 | |||||||||||||||||||||
母子 | 郑保凤 | 务农 | 差 | |||||||||||||||||||||
兄弟 | 徐家涛 | 外出打工 | 健康 | |||||||||||||||||||||
爷孙 | 徐玉生 | 双目失明 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠哥哥外出打工维持基本家用 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 ■否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 |
| |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
85 | 99 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
老师评语 | 认真、踏实是个乖巧懂事的孩子 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 黄娜 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 徐光友 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马杰 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 卜飞龙 | 电话 | 187 1070 9005 | 日期 | 2014.12.27 | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 家住3间土木结构房,爷爷双目失明,所有事情都由母亲料理,徐鑫4岁出车祸,导致腿部受伤,至今走路还是有点颠,家中仅靠种1亩地(土豆、玉米)维持家庭开支。 |