学生基本情况调查/申请表
编号:SX-SZM-1500304
姓 名 | 马锦莉 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.04 | |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县木王镇九一贯学校 | 班 级 | 五年级1班 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎坪村 | 邮编 | 711508 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父女 | 马云安 | 务农 | 差 | |||||||||||||||||||||
母女 | 黄承秀 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
姊妹 | 马境梁 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
爷孙 | 务农 | 腰痛 | ||||||||||||||||||||||
祖孙 | 务农 | 心脏病 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠种地维持生活 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ■是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 |
| |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
98 | 99 | 98 |
|
|
| |||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习踏实认真,严格要求自己,聪明好学。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 黄璐 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 马云安 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马杰 | 电话 | 日期 | 2014.12.25 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 卜飞龙 | 电话 | 187 1070 9005 | 日期 | 2014.12.27 | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 家住4间土木结构房,奶奶一直吃药,家中仅靠种2亩地(土豆、玉米)维持家庭开支。 | |||||||||||||||||||||||
资助人:铜川-张傅凯 资助时间:2015年05月25日
备注:由于资助人(铜川-张傅凯)因个人原因不能继续资助该生,特此公告!!!(2017-02-28)
资助人:宝鸡-欧梅梅 资助时间:2017年03月01日