学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401093
姓 名 | 万涛 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2006.8 |
| |||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇安坪小学 | 班 级 | 二年级 | ||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县青铜关镇柏树村 | 邮编 | 711505 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | ||||||||||||||||||
父亲 | 万得全 | 务农 | 一般 | ||||||||||||||||||||
母亲 | 倪书炎 | 务农 | 健康 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 万贵有 | 务农 | 腿脚不利索 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 李得清 | 务农 | 糖尿病脑梗 | ||||||||||||||||||||
妹妹 | 万鑫 | 中班 | 健康 | ||||||||||||||||||||
姥爷 | 万富喜 | 眼睛残疾 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 在家务农,无固定收入。无低保 | ||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||
调查老师 | 王超 | 电话 |
| 日期 | 2014.10.6 | ||||||||||||||||||
家长签字 | 万得全 | 电话 | 日期 | 2014.10.18 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 刘明德 | 电话 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | 2014.10.25 | ||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 四间土房,居住条件陈旧,路途遥远。全家人靠务农有少量收入,基本属于靠天吃饭。人口众多,但是劳动力缺乏,三个老人看病花费大。 |