姓 名 | 张文强 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 20021125 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县红耀乡中心小学 | 班 级 | 5年级2班 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县红耀乡驮昌村韩湾组4018 | 邮编 | 756201 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 张得贵 | 农民 | 74 | ||||||||||||||||||||||
奶奶 | 马玉英 | 农民 | 76 | ||||||||||||||||||||||
妈妈 | 马花秀 | 农民 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
姐姐 | 张花 | 辍学 | 15岁 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地是唯一经济来源 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习较认真,家庭经济困难。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
68 | 75 | 46 |
| 77 | 良 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 父亡故。单亲,靠妈妈种地 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 赵晔 | 调查日期
| 2014.11.2 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭兵 | 联系方式 | 13354833331 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 刘变红 | 办公电话 | 15909574167 | 家长签字 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 15009663280 |