姓 名 | 刘腾 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2000.1 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉县田坪中学 | 班 级 | 初二 | 邮 编 | 756299 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县马建乡同化村 | 邮编 | 756299 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 刘志伟 | 农民 | 有病 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 李红红 | 农民 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 刘荣 | 西吉县田坪中学学生 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
奶奶 | 田玉莲 | 农民 | 有病 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 种地是唯一经济来源 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 400元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父亲有病,家中欠债,靠母亲一人种地维持生活,还要照顾有病的父亲和年迈的奶奶及我们哥俩。家庭生活十分困难。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习较认真,家庭经济困难。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
68 | 75 | 46 |
| 77 | 良 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 该生父亲患病多年,现为骨癌晚期,经济收入来源主要靠其母亲种地,母亲是家里的唯一劳力,还要照顾病人、两个孩子及年迈的婆婆,家庭经济困难,贫困程度高。急需爱心人士帮助。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 马文海刘志科 | 调查日期
| 2014.11.2 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭兵 | 联系方式 | 13354833331 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李宗郁 | 办公电话 | 13639543278 | 家长签字 | 刘志伟 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15009663280 |
资助时间:2014年11月21日