学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401049
姓 名 | 邱晓 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.12 |
| ||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学 | 班 级 | 五年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇金虎村二组 | 邮编 | 711506 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父女 | 邱龙国 | 农民 | 差 | |||||||||||||||||||||
母女 | 李得凤 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||||
祖孙 | 邱昌明 | 农民 | 良好 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 邱芳英 | 镇安二中 | 健康 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 邱月 | 松柏小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父亲常年药不离身,今年长期住院,暂未查清病情,缺乏劳动力,无固定经济收入,靠天吃饭,母亲今年在我校为学生做饭,收入微薄。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2013年秋季获“优秀进步奖” | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 ■否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 吃的苦中苦,方为人上人。尽管家庭条件艰苦,但我从未放弃过学习,在这条苦乐同在的道路上,我坚信,有你们的帮助,我将再加努力,更加优秀。 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
B | B | A | A | B | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习成绩良好,学习态度认真刻苦,家里收入微薄,但支出庞大,确实需要资助,望给予支持。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 解小翠 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 邱龙国 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 彭发田 | 电话 | 日期 | 2014.10.10 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 无户口 |
资助人:浙江——李文 资助时间:2014年10月29日