学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401046
姓 名 | 柴发有 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2007.09 | |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学 | 班 级 | 一年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏4组 | 邮编 | 711506 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父子 | 柴龙柱 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
母子 | 陈太珍 | 务农 | 多病 | |||||||||||||||||||||
兄弟 | 柴发城 | 镇安县职中 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家住高山,交通不便,仅靠父亲一人常年外出打工来维持生计。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 ■否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 家中爷奶年纪大,有两个孩子上学,仅靠爸爸一人打工为主要收入。 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
A | B | A | ||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生可爱、伶俐、学习积极,成绩优异是个好孩子。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 周莉娜 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 陈太珍 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 彭发田 | 电话 | 日期 | 2014.10.10 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 没有低保 |
资助人:辽宁——霍烁 资助时间:2014年10月29日