学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401067
姓 名 | 周鑫 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.05 |
| ||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学 | 班 级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇金虎村5组 | 邮编 | 711506 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父子 | 周丹斌 | 务农 | 肺肿 | |||||||||||||||||||||
母子 | 苏吉兰 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
叔侄 | 周丹峰 | 务农 | 残疾 | |||||||||||||||||||||
祖孙 | 谢应莲 | 务农 | 高血压 | |||||||||||||||||||||
兄弟 | 周林 | 松柏小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 靠种地 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 被评为“校级三好学生”两次 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | ■是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 人多,家庭困难 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
B | A | A | B | B | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生思想健康,学习优异。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 熊太平 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 周丹斌 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 彭发田 | 电话 | 日期 | 2014.10.10 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 |