学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401063
姓 名  | 叶胜利  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2007.10  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学  | 班 级  | 一年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇金虎村5组  | 邮编  | 711506  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父子  | 叶同民  | 农民  | 多病  | |||||||||||||||||||||
母子  | 王选梅  | 农民  | 乙肝  | |||||||||||||||||||||
兄弟  | 叶胜虎  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
兄妹  | 叶洳菲  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
爷爷  | ||||||||||||||||||||||||
奶奶  | ||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家中有三个孩子,仅靠父亲一人种田为生。  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 ■否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 100元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 因家中孩子较多,生活困难,想努力学习改变家庭环境。  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
B  | A  | A  | ||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习优异,热爱集体,乐于助人,较同龄孩子更懂事。  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 周莉娜  | 电话  | 日期  | 2014.09.26  | ||||||||||||||||||||
家长签字  | 王选梅  | 电话  | 日期  | 2014.09.26  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 彭发田  | 电话  | 日期  | 2014.10.10  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 李越  | 电话  | 15991733362  | 日期  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 父肺病,母胃病、乙肝,孩子多,总人口多。  | |||||||||||||||||||||||



