学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401061
姓 名  | 秦环  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2001.05  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学  | 班 级  | 五年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇金虎村二组  | 邮编  | 711506  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
爷爷  | 秦发成  | 农民  | 差  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 胡开凤  | 农民  | 差  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 秦齐  | 农民  | 一般  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 李杰(后母)  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||||||
弟弟  | 秦新华  | 学生  | 健康  | |||||||||||||||||||||
妹妹  | 秦婉郁  | 学生  | 健康  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 全家务农,无固定经济收入,且家住高山,交通不便,基本无任何经济来源  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 100元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 自小成长环境极差,父母常年在外,自小由奶奶带大,但我依旧心怀感恩,自小努力学习,感谢你们的探望,我会努力成才,回报社会。  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
B  | B  | A  | B  | B  | ||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习刻苦认真,虽家境贫寒,条件艰苦,但不忘进取,望给予支持。  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 解小翠  | 电话  | 日期  | 2014.10.10  | ||||||||||||||||||||
家长签字  | 秦齐  | 电话  | 日期  | 2014.10.10  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 彭发田  | 电话  | 日期  | 2014.10.10  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 李越  | 电话  | 15997133362  | 日期  | 2014.10.12  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 父母离异,孩子由爷爷奶奶照顾。该生无户口  | |||||||||||||||||||||||

 
