学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401058
姓 名 | 邓成月 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.06 |
| ||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学 | 班 级 | 四年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏村三组 | 邮编 | 711506 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父女 | 邓忠全 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
祖孙 | 张发莲 | 务农 | 多病 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 邓成芝 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 邓成涛 | 松柏小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 邓成亮 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
祖孙 | 邓义元 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 以种地和打零工为主要家庭经济收入。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ■是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 母亲在去年离世,姐姐辍学在家照顾年幼的弟弟。 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
B | B | A | B | B | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校尊敬师长,团结同学,学习积极,平时生活简朴,在学校各种活动的参与上,也很积极主动。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张奎 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 邓忠全 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 彭发田 | 电话 | 日期 | 2014.10.10 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者调查手记 | 孩子无户口,父亲一人要照顾家里两位老人和抚养四个孩子尽靠务农和低保维持生活,比较困难 |
备注:原资助人(哈尔滨—孙淑珍 资助时间:2014年11月2日)因个人原因取消资助