学生基本情况调查/申请表
编号:SX- SZC-1401055
姓 名 | 陈菲 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2003.09 |
| ||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇松柏小学 | 班 级 | 二年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇金虎村四组 | 邮编 | 711506 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
父女 | 陈太峰 | 务农 | 非健康 | |||||||||||||||||||||
母女 | 李德梅 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 陈苗 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 靠种地维持生计,无其它经济来源。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 校级进步奖二次 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | ■是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭苦难 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
B | C | B | C | B | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生思想健康,学习有进步,综合看有进取心的孩子。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 熊太平 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 陈太峰 | 电话 | 日期 | 2014.09.26 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 彭发田 | 电话 | 日期 | 2014.10.10 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者调查手记 | 有低保证,收入减少,姐姐去年失学(高一),父亲受伤,双女户。 |
资助时间:2014年11月12日