学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401037
姓 名  | 张帆  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2004.03  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省蓝田县三官庙镇中心小学  | 班 级  | 五年级一班  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省蓝田县三官庙镇冯岭村张底组  | 邮编  | 710502  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父亲  | 张广  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 王缠敏  | 农民  | 有病  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 张蕾  | 理工大  | 健康  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 张云  | 国防学院  | 健康  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 父亲在家务农、打零工,收入不稳定,孩子多,家庭负担加重  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 300元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
80  | 96  | 90  | ||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生认真 懂事 内向,希望好人心给予该家庭帮助  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 王丹  | 电话  | 日期  | |||||||||||||||||||||
家长签字  | 张广  | 电话  | 日期  | |||||||||||||||||||||
学校负责人  | 电话  | 日期  | ||||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 雷声发  | 电话  | 18192354556  | 日期  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家里劳动力缺乏,三个孩子都在上学,经济压力大。  | |||||||||||||||||||||||



