学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401028
姓 名  | 贺娇  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2003.10  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省蓝田县三官庙镇高坪小学  | 班 级  | 五年级二班  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省蓝田县厚镇江流沟七组  | 邮编  | 710502  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
爷爷  | 贺中缠  | 农民  | 瘫痪  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 王桂珍  | 农民  | 瘫痪  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 刘霞  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 贺旺锁  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 主要务农的收入,但是大部分都用于家里二老治病所用  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 300元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
老师评语  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 封沙沙  | 电话  | 日期  | |||||||||||||||||||||
家长签字  | 贺旺锁  | 电话  | 日期  | |||||||||||||||||||||
学校负责人  | 电话  | 日期  | ||||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 雷声发  | 电话  | 18192354556  | 日期  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 爷爷奶奶瘫痪在床,孩子学习之余还得照顾  | |||||||||||||||||||||||



