学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401019
姓 名  | 张蓓  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2006.07  | 
  | |||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇面岭小学  | 班 级  | 二年级  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇面岭村  | 邮编  | 710502  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | ||||||||||||||||||
祖母  | 张群些  | 农民  | 高血压  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 张 召  | 农民  | 健康  | 2000—3000/年  | |||||||||||||||||||
弟弟  | 张云飞  | 幼儿园  | 健康  | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 靠父亲在当地做小工,和农业的微薄收入  | ||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||
学生自述  | 家庭年长人多,劳动人员少,母亲早年病逝,收入微薄,平时还得照顾患病的祖母  | ||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||
75  | 80  | ||||||||||||||||||||||
老师评语  | 学习成绩良  | ||||||||||||||||||||||
调查老师  | 电话  | 日期  | |||||||||||||||||||||
家长签字  | 张 召  | 电话  | 日期  | 2014.06.01  | |||||||||||||||||||
学校负责人  | 赵增选  | 电话  | 日期  | 2014.06.01  | |||||||||||||||||||
走访志愿者  | 卜飞龙  | 电话  | 18710709005  | 日期  | 2014.06.01  | ||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家住3间土木方、种8亩地(小麦、玉米)、一只绵羊  | ||||||||||||||||||||||



