学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401017
姓 名  | 王馨悦  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2007年  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇新房小学  | 班 级  | 二年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 西安市蓝田县三官庙镇新房村民代组  | 邮编  | 710502  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父亲  | 封海年  | 务农  | 腰脊椎  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 王西霞  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||||||||
哥哥  | 封国伟  | 打工  | 健康  | 1300元/月  | ||||||||||||||||||||
哥哥  | 封伟毅  | 高二  | 健康  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 任芳贤  | |||||||||||||||||||||||
爷爷  | 封考学  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 年收入3000-4000元,无低保,3亩小麦地,  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
82  | 87  | |||||||||||||||||||||||
老师评语  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 电话  | 日期  | ||||||||||||||||||||||
家长签字  | 王西霞  | 电话  | 日期  | 2014.6.21  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 梁明明  | 电话  | 日期  | 2014.6.21  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 李越  | 电话  | 15991733362  | 日期  | 2014.6.21  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家里兄妹三人,两个在上学,经济压力大,主要靠大哥在外打工的收入  | |||||||||||||||||||||||



