学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401014
姓 名 | 寇雨楠 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.2 | 照片 | ||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇韩岭小学 | 班 级 | 二年级 | |||||||||||||||||||
详细地址 | 西安市蓝田县三官庙乡韩岭村西村组 | 邮编 | 710502 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
爷爷 | 寇兴平 | 务农 | 一般 | |||||||||||||||||||||
父亲 | 李延锋 | 打工 | 健康 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 寇小妮 | 务农 | 健康 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 寇雨涵 | 蓓蕾幼儿园 | 健康 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭人均收入1000元,家庭收入来源以农业及外出打工为主。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 上学期获:一年级语数第一名 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | √否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 家有七口人,靠父亲在外打工维持生计 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
92 | 90 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真、刻苦,能够完成作业,写字工整。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 代定社 | 电话 | 日期 | 2014.5.29 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 寇小妮 | 电话 |
| 日期 | 2014.5.29 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 代定社 | 电话 | 日期 | 2014.5.29 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 雷声发 | 电话 | 18192354556 | 日期 | 2014.6.21 | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 |