学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401013
姓 名 | 侯雨华 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.10 | |||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省西安市蓝田县向阳学校 | 班 级 | 三年级2班 | |||||||||||||||||
详细地址 | 西安市蓝田县三官庙镇新房村民代组 | 邮编 | 710502 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 侯锋锋 | 务农 | 亚健康 | |||||||||||||||||||
母亲 | 王静妮 | 务农 | 高血压 | |||||||||||||||||||
姐姐 | 侯雨瑶 | 蓝田县洩湖中学 | 健康 | |||||||||||||||||||
姐姐 | 侯雨杰 | 高坪小学 | 健康 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 以务农为主 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | 每学年被评为“三好学生” | |||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 √否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 以务农为主,再无其他收入,家庭经济很困难 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
老师评语 |
| |||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 电话 |
| 日期 |
| |||||||||||||||||
家长签字 | 王静妮 | 电话 |
| 日期 | 2014.5.29 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 电话 | 日期 | ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | 2014.6.21 | |||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记 | 2间房,父亲打临时工。家里姐妹三人,生活压力大 |