|    姓 名  | 秦思语  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2006.10  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 西安市蓝田县蓝关镇中心小学  | 班 级  | 三年级1班  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 西安市蓝田县三官庙乡韩岭村西村组  | 邮编  | 710502  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
爷爷  | 秦缠刚  | 务农  | 一般  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 刘芳  | 务农  | 一般  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 秦妮妮  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 秦拓  | 外出打工  | 健康  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 秦思彤  | 高坪小学(四年级)  | 健康  | 支出370元/月  | ||||||||||||||||||||
弟弟  | 秦宇航  | 蓓蕾幼儿园(中班)  | 健康  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家住三间土胚房。以农业收入为主,经济收入靠父亲外出打工维持生活  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 多次被评为“三好学生”  | |||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 劳动力少,姊妹三人在校学习。  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
98  | 96  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习刻苦认真,写字工整,是勤奋学习的好学生。  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 代定社  | 电话  | 日期  | 2014.5.29  | ||||||||||||||||||||
家长签字  | 秦妮妮  | 电话  | 
  | 日期  | 2014.5.29  | |||||||||||||||||||
学校负责人  | 电话  | 日期  | 2014.5.29  | |||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 李越  | 电话  | 15991733362  | 日期  | 2014.6.21  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 靠7亩田(坡)地维持生计,无低保,收入不稳定,家住3间瓦房(土木结构)  | |||||||||||||||||||||||



