姓 名 | 冯妙 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006年 |
| |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇中心小学 | 班 级 | 三年级2班 | ||||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇冯岭村一组 | 邮编 | 710502 | ||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 冯旭娃 | 在当地打工 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 高雪梅 | 务农 | 痴呆、精神病 |
| |||||||||||||||||||||
爷爷 | 冯竹曼 | 务农 | 高血压 |
| |||||||||||||||||||||
姐姐 | 冯颖 | 四年级 | 良好 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父亲在当地干小工,平时靠务农有少量收入(并不是每天都有活干),有低保,每年2000元 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家里劳动力缺乏,无固定收入,生活艰难 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
96 | 84 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真踏实,学习成绩优秀 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 电话 |
| 日期 |
| ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | 2014.6.1 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 冯竹曼 | 电话 | 日期 | 2014.6.1 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 电话 | 日期 | 2014.6.1 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家里贫困,劳动力不足,姐妹俩人年幼还得照顾患病的妈妈和爷爷 |