学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401008
|    姓 名  | 张玉侠  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2005.05  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇高坪小学  | 班 级  | 三年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇面岭村五组  | 邮编  | 710502  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父亲  | 张答永  | 农民  | 健康  | 2000—3000元/年  | ||||||||||||||||||||
哥哥  | 张玉朝  | 三年级  | 健康  | |||||||||||||||||||||
妹妹  | 张新怡  | 幼儿园  | 健康  | |||||||||||||||||||||
奶奶  | 患病  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 靠父亲微薄的农业收入  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 
  | |||||||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 家庭劳动力少,经济来源缺少。兄妹三个,家庭负担重  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
75  | 72  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
老师评语  | 学习状态良好  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 
  | 电话  | 
  | 日期  | 
  | |||||||||||||||||||
家长签字  | 张答永  | 电话  | 
  | 日期  | 2014.06.01  | |||||||||||||||||||
学校负责人  | 赵增选  | 电话  | 日期  | 2014.06.01  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 卜飞龙  | 电话  | 18710709005  | 日期  | 2014.06.01  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家里房屋为危房,借房居住,靠2-3亩地维持生计,家里姊妹三人,有生病的奶奶,在走访时还在住院,早年妈妈离家出走。  | |||||||||||||||||||||||



