学生基本情况调查/申请表
编号:SX-XLS-1401007
姓 名 | 张俊杰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2006.1.15 |
| |||||||||||||||||||
民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇高坪小学 | 班 级 | 三年级 | ||||||||||||||||||||
详细地址 | 陕西省西安市蓝田县三官庙镇杨顶火张村27号 | 邮编 | 710502 | ||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 张日朋 | 农民 | 良好 | 5000元/年 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 代娜娜 | 农民 | 良好 |
| |||||||||||||||||||||
奶奶 | 陈红叶 | 农民 | 关节炎、心脏病 |
| |||||||||||||||||||||
哥哥 | 张小杰 | 小学四年级 | 良好 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 全家低保每年2000—3000元,主要以种地为主 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家境贫困,收入少,兄弟俩年幼,还得照顾患病的奶奶 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
98 | 95 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生天资聪颖,学习认真、踏实、自觉性高 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 电话 |
| 日期 |
| ||||||||||||||||||||
走访志愿者 | 李越 | 电话 | 15991733362 | 日期 | 2014.6.1 | ||||||||||||||||||||
家长签字 | 张日朋 | 电话 | 日期 | 2014.6.1 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 程养社 | 电话 | 日期 | 2014.6.1 | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |