姓 名 | 焦红喜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1995.10 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省临洮县第一中学 | 班 级 | 高二5班 | 邮 编 | 730500 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省临洮县漫洼乡漫洼村七社9号 | 邮编 | 730535 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 焦双来 | 农民/文盲 | 健康 | 打工 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 马小兰 | 农民/文盲 | 痴呆 | 无 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 焦红霞 | 临洮漫洼小学6年级 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
妹妹 | 焦红梅 | 临洮漫洼小学6年级 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭全部收入依靠其父亲焦双来打零工,也就能维持家用。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 315元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 1200元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 |
| ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
76 | 103 | 70 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 焦红喜同学的家庭情况特殊:母亲痴呆,一个人在家照顾自己;父亲焦双来在本地学校附近租住了一间不足十平米的房子,边打工边照顾三个孩子的学习。两个妹妹性格都较为内向,不善于交流,同龄的孩子都上了初中,两个妹妹小学还没有毕业,生活极度贫困。焦红喜是个聪明上进的孩子,学习中等,但很用功,希望得到好心人的资助和鼓励,帮助其完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 马丽娟 | 调查日期
| 2013.5.22 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李子龙 | 联系方式 | 1391982877 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李子龙 | 办公电话 | 1391982877 | 家长签字 | 焦双来 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18293275629 |