姓 名 | 刘志丹 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.4.6 | 民 族 | 藏族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 734028 | ||||||||||||||||||||
家庭情况:因患肾病综合症需长期治疗, 每年治疗费高达四万元,直到2013年才趋于好转,此时家中已负债数万元,属典型因病返贫家庭。 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 肃南县马蹄乡马蹄村 | 邮编 | 734028 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父子 | 刘建明 | 牧民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
母子 | 赵金霞 | 牧民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要依靠父母亲放牧来维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | √是 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 因自幼患肾病综合症,父母亲为给我治病,已花光了家里所有积蓄并负债累累,现已病情稳定,我将好好学习,回报父母亲对我的养育之恩。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该小朋友生活态度乐观,做事积极踊跃。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
88 | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 经调查核对,学生贫困情况属实,属典型因病返贫。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 李琳 杜伟 张全胜 | 调查日期 | 2014.2.15 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李琳 杜伟 | 联系方式 | 15309460350 / 13993635773 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 王师鹄 | 办公电话 | 0936--8891608 | 家长签字 | 刘建明 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15025873099 |
资助时间:2014年04月02日