姓 名 | 李勇 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.9.3 | 民 族 | 汉 | | |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省肃南县皇城镇东滩小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 734031 | ||||||||||||||||||||
家庭情况:母亲早逝,由祖父母抚养,生产资料少,家中生活拮据。 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 |
| 邮编 |
| ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
祖孙 | 李宗义 | 农民 | 年老体弱 | 无 | |||||||||||||||||||||
祖孙 | 张玉秀 | 农民 | 年老多病 | 无 | |||||||||||||||||||||
父子 | 李军山 | 农民 | 良好 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要依靠父母在家务农为主要经济来源,家中生活拮据。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 20元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 因我的母亲早逝,由祖父母抚养,因年老体弱,无法参加劳动,对于生活在牧区的我们来说,体力劳动是主要的,因此,常年有母亲一个人维持家境. | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习态度认真,特别喜欢看书,做事积极踊跃,能够帮助其他同学,性格开朗,生活态度乐观。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
89 | 82 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 李琳老师亲自到学校调查,经班主任老师一一核对,学生贫困情况属实。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 杜自学 | 调查日期
| 2013.11.16 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李琳 杜自学 | 联系方式 | 15309460350 15025887227 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 张长桥 | 办公电话 | 13321367605 | 家长签字 | 张浩军 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 13919745987 |
资助时间:2014年02月17日