姓 名 | 张菊 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.08.29 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省会宁县桃林中学 | 班 级 | 七年级10班 | 邮 编 | 730710 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 会宁县甘沟镇锦鸡山社 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 张怀义 | 农民 | 常年腰疼 | 在外打工 | |||||||||||||||||||||
母女 | 杨海霞 | 农民 | 健康 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张琪 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
姐妹 | 张敏 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
姐妹 | 张蕊 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
姐弟 | 张晨 | 学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 打小工、种粮食。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 200元/月 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我的学习还算可以,我比较内向,我喜欢打乒乓球和看书。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 文静、讲原则、性格开朗、团结同学 | ||||||||||||||||||||||||
数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||||
110 | 114 | 96 | 76 | 90 | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 冯向新 15193093768 | 调查日期 | 2012年11月16日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭云 | 联系方式 | 13884229846 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 郭云 | 办公电话 | 家长签字 | 张怀义 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 15609438736 |
资助时间:2013年02月26日