【活动介绍】2012年12月29日早上9:30分左右,迎着雪后的寒风,我们西部爱心公益社甘肃站志愿者林子、大漠、哲树、香雪儿、马丽娟、曹旭、周万恒、张临龙、谢伟、金骉 、周启圣、王立鹏、燕子、熊珍妮一行14人携手中通缘车友会胡建国、杜生平、郑有红、魏文俊、王海东5人在旅游大厦楼下集合,并对活动做了一些安排后一起出发前往榆中县龙泉乡水坡小学进行1226期爱心书包和温暖套装的发放活动。兰州市榆中县龙泉乡水坡小学位于兰州市榆中县龙泉乡水坡村,距离榆中县城约50公里。学校始建于1934年,于2005年返修重建。现有教职员工19人,其中本科学历6人,大专学历10人,三人中师学历。现有学生264人,其中住宿66人。下设一个教学点——小川子小学,有教室两间,教师两位,学生19人。体育设备为零。
我们在路上
在11:20左右我们到达了水坡小学,孩子们在上课,我们的志愿者将所有的物资卸下后,孩子排着整齐的队伍来到了操场上,简单的做了准备后,活动正式开始。
我们到学校了
活动开始了
小志愿者熊珍妮在为孩子们装崭新的本子
看到孩子们拿到崭新的书包和围巾帽子时开心的笑脸,我们也笑了。在活动的现场,第一次参加类似活动的小志愿者熊珍妮说了这样一句话:“姐,看到他们我想哭!”看到孩子们被冻得肿起来的双手,看到他们为我们的志愿者画的一幅幅图画,虽然天气依然寒冷,但是,我相信每一个到场的志愿者心中都是温暖的,每一个孩子的心中也是温暖的!
孩子们戴上崭新的帽子,围上崭新的围巾,用稚嫩的笔迹留下自己的名字
由于前一天晚上下过雪,去往小川子小学的路不好走,所以我们将小川子小学的物资交给了水坡小学的老师,希望他们可以将爱心人士的爱心联同这些物资一起送到那些孩子的手里。做完这些,已经是中午12点多了,于是我们又开车返回兰州。
活动结束的合影
感谢各位爱心人士对我们这次活动的爱心支持,感谢中通缘车友会为我们本次活动提供的车辆支持,我相信,有大家在一起为爱前行,我们会做的更好,走的更远,把爱传递到每一个需要爱的角落……
西部爱心公益社甘肃站1226期活动现金/物资捐赠情况 | |||||
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
12月18日 | 期初余额 | 6,131.64 | |||
12月6日 | 扣年费 | 10.00 | 6,121.64 | ||
12月8日 | 用于西部爱心公益社宁夏站活动 | 1,500.00 | 4,621.64 | 西部爱心公益社冬暖行动宁夏站1225期西滩小学活动总结 | |
12月8日 | 汇款手续费 | 6.00 | 4,615.64 | ||
12月9日 | 短信费 | 2.00 | 4,613.64 | ||
12月12日 | 用于甘肃站驻河西学院工作站活动 | 254.00 | 4,359.64 | 购买《四大名著》、《十万个为什么》、《百科全书》、寓言故事等共计234元整,带班车运费20元 活动总结 | |
12月18日 | 兰州—姜桂鹤 | 500.00 | 4,859.64 | ||
12月18日 | 兰州—藏红霞 | 300.00 | 5,159.64 | ||
12月19日 | 兰州—陈小青 | 200.00 | 5,359.64 | ||
12月19日 | 兰州—黄辉 | 270.00 | 5,629.64 | ||
12月21日 | 兰州—杜宝岐 | 200.00 | 5,829.64 | ||
12月21日 | 兰州—杨珍 | 100.00 | 5,929.64 | ||
12月21日 | 兰州雄氏百货 | 300.00 | 6,229.64 | ||
12月21日 | 兰州辉煌电器 | 500.00 | 6,729.64 | ||
12月21日 | 兰州—上官忠 | 3,000.00 | 9,729.64 | ||
12月21日 | 兰州—闫雪 | 100.00 | 9,829.64 | ||
12月21日 | 兰州—王雅淇 | 100.00 | 9,929.64 | ||
12月21日 | 利息收入 | 2.56 | 9,932.20 | ||
12月25日 | 兰州—杨继宁 | 100.00 | 10,032.20 | ||
12月26日 | 小额帐管费 | 15.00 | 10,017.20 | ||
12月27日 | 兰州皋兰爱心人士 | 100.00 | 10,117.20 | ||
12月28日 | 兰州-周万恒 | 200.00 | 10,317.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会000-教主 | 566.00 | 10,883.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会001-大漠 | 300.00 | 11,183.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会002-玉玉 | 300.00 | 11,483.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会003-阿杜 | 300.00 | 11,783.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会004-无聊分子 | 300.00 | 12,083.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会005-...... | 100.00 | 12,183.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会006-古月一刀 | 400.00 | 12,583.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会008-飘摇 | 300.00 | 12,883.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会011香水%有毒◢ | 200.00 | 13,083.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会013-紫妍 | 100.00 | 13,183.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会019-宏民汽修 | 100.00 | 13,283.20 | ||
12月28日 | 兰州中通缘车友会022-香水百合 | 200.00 | 13,483.20 | ||
12月28日 | 博文学院刘硕 | 25.00 | 13,508.20 | ||
12月28日 | 博文学院任慧敏 | 25.00 | 13,533.20 | ||
12月28日 | 博文学院柏中丽 | 20.00 | 13,553.20 | ||
12月28日 | 博文学院李杰 | 20.00 | 13,573.20 | ||
12月28日 | 博文学院郑秋声 | 20.00 | 13,593.20 | ||
12月28日 | 博文学院席永强 | 20.00 | 13,613.20 | ||
12月28日 | 博文学院张三雄 | 20.00 | 13,633.20 | ||
12月28日 | 博文学院薛双虎 | 20.00 | 13,653.20 | ||
12月28日 | 博文学院洪文睿 | 50.00 | 13,703.20 | ||
12月28日 | 博文学院常振东 | 50.00 | 13,753.20 | ||
12月28日 | 博文学院薛云 | 50.00 | 13,803.20 | ||
12月28日 | 博文学院涂文鹏 | 20.00 | 13,823.20 | ||
12月28日 | 博文学院尹志华 | 50.00 | 13,873.20 | ||
12月28日 | 买围巾+帽子套装共计283套 | 2,365.00 | 11,508.20 | ||
12月28日 | 购买笔袋283个 | 504.20 | 11,004.00 | ||
12月28日 | 购买字典288本 | 1,550.00 | 9,454.00 | ||
12月28日 | 购买手套156双 | 390.00 | 9,064.00 | ||
12月28日 | 购买英语本202本 | 141.40 | 8,922.60 | ||
12月28日 | 购买数学本203本 | 141.40 | 8,781.20 | ||
12月28日 | 购买拼音本62本 | 23.56 | 8,757.64 | ||
12月28日 | 购买生字本62本 | 23.56 | 8,734.08 | ||
12月28日 | 购买数学本62本 | 23.56 | 8,710.52 | ||
12月28日 | 购买铅笔850枝 | 153.00 | 8,557.52 | ||
12月28日 | 购买套尺300套 | 195.00 | 8,362.52 | ||
12月28日 | 购买书包282个 | 3,609.60 | 4,752.92 | ||
本期活动小计 | 9,528.56 | 7,297.68 | |||
总计大写 | 肆仟柒佰伍拾贰.玖贰 | 总计小写 | 4,752.92 |
物资:
1226期甘肃站榆中县龙泉乡水坡小学活动物资明细 | ||||||||||
时间 | 姓名 | 物品及数量 | ||||||||
铅笔(支) | 套尺(套) | 油笔(支) | 本子(本) | 橡皮擦(个) | 铅芯(盒) | 书(本) | 自动铅(支) | 钢笔 | ||
12月21日 | 河南—梅彬彬 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
12月22日 | 兰州-花羊羊 | 10 | ||||||||
12月28日 | 博文学院杜鹏娜,白雪峰 陈瑞霞 | 29 | 59 | |||||||
12月28日 | 博文学院青年志愿者协会 | 7 | 20 | 127 | 10 | 3 | ||||
合计 | 36 | 0 | 40 | 196 | 10 | 20 | 10 | 10 | 3 |
本次活动物资结余:
新华字典5本 书包1个 套尺5套 本子20本
西部爱心公益社甘肃站
2013年1月5日