姓 名 | 吕露飞 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004.5 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 宁夏建设职业技术学院 | 班 级 | 水务2班 | 邮 编 | 756200 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县硝河乡范湾村南坡组 | 邮编 | 756200 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 吕泽良 | 农民 | 无劳动能力 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 李小能 | 农民 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 吕星 | 待业 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 吕飞飞 | 宁夏建设职业技术学院 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 吕腾飞 | 西吉职业中学 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭主要收入及其来源为父母务农。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 700 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 600 | 学杂费用 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我是宁夏建设职业技术学院2023级水务二班的吕露飞,我出生在一个六口家庭,姐姐和弟弟都还在上学,为了我们的学业,父母已经付出了很多。我家在农村,父母都是农民,且父亲常年伴有头疼等疾病,父亲不能过多的劳动,母亲患有腰间盘等疾病,家庭的收入主要来源为农田收入,还要供我们几个孩子上学,家里的经济状况比较紧张,负担较重。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 情况属实 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 马文海 | 联系方式 | 13995343786 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 办公电话 | 家长签字 | 吕泽良 | ||||||||||||||||||||||
家长电话 | 15009544536 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-屠建刚
资助时间:2023年10月