姓 名 | 马连成 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2010.01 | 民 族 | 回 | ||||||||||||||||||
学 校 | 马建乡九年一贯制学校 | 班 级 | 初一 | 邮 编 | 756200 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县马建乡大坪村下树坪组 | 邮编 | 756200 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 马学明 | 务农 | 父亲有精神疾病 | 无 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 因为父亲患有精神疾病,家里一人抚养马连成,平时的经济收入来源就是务农收入,没有外出打工的情况,单整体家庭经济收入来源不固定。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 0 | 学杂费用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我家里人口多,爷爷奶奶年龄大,又都长年有病,我们兄弟四人又都上学,爸爸妈妈仅靠务农所得收入维持家用,压力大,我在校学习成绩优异,爱好打篮球。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 在校学习成绩优异,遵守纪律,团结同学 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李建斌 | 办公电话 | 13895443176 | 家长签字 | 马学明 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18795041048 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-王琴
资助时间:2023年10月