姓 名 | 马志军 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2007.03 | 民 族 | 回 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 西吉县职业技术学校 | 班 级 | 高二18班 | 邮 编 | 756200 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 西吉县马建乡白台村阳山组 | 邮编 | 756200 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 马奎 | 务农 | 患有精神分裂症 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 马希叶 | 务农 | 胳膊断了 | 无 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入来源就是务农收入 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | 0元 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 800元/月 | 学杂费用 | 0元 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 本人家庭困难,为了家人,我必须好好学习,回报父母、回报社会。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生思想积极向上,学习成绩优异,在校表现良好,情况属实。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
81 | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 黄永胜 | 办公电话 | 18795349649 | 家长签字 | |||||||||||||||||||||
家长电话 | 13469621835 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-张启龙
资助时间:2023年10月