姓 名 | 张志睿 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.11.10 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||
学 校 | 古浪一中 | 班 级 | 高一(4)班 | 邮 编 | 733100 | ||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县古浪镇润泽园小区4号楼2单元101室 | 邮编 | 733100 | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||
父亲 | 张宏基 | 肢体一级残疾 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 刘月花 | 健康 | 县城附近务工 | ||||||||||||||||||||
弟弟 | 张志超 | 古浪六中 | 健康 | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入主要来源为母亲刘月花务工收入和政府救助资金。 | ||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 张志睿学习成绩突出,每年均有获奖。 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2400元/学期 | 学杂费用 | 1500元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | |||||||||||||||||||||||
老师评语 | 张志睿在校表现不错,学习认真踏实,学习主动性强,学习成绩优异。 | ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||
580 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 张志睿、张志超学习刻苦,成绩优异;父亲张宏基身残志坚,积极乐观;母亲刘月花勤劳顾家、无私奉献。 | ||||||||||||||||||||||
调查老师 | 邓万喜 | 调查日期 | 2023.09.28 | ||||||||||||||||||||
志愿者 | 邓万喜 | 联系方式 | 15193513111 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 曹云鹏(班主任) | 办公电话 | 13893512628 | 家长签字 | 张宏基 | ||||||||||||||||||
家长电话 | 15101381860 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-沈洁
资助时间:2023年10月