姓 名 | 张瑾霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2011.06 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 西营九年制学校 | 班 级 | 七年级 | 邮 编 | 733000 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 张朝年 | 农民 | 患病 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 王有莲 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 张永豪 | 西营九年制学校 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 张红霞 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 张瑜霞 | 西营九年制学校 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭地处边缘山区、家中耕地面积少,供养人口多,父亲患有癌症,目前仍在住院治疗,家庭主要收入来源全靠母亲种地,家庭经济十分困难。全靠母亲一人种地支撑一家。家庭主要收入来源:种地 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | 无 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 400 | 学杂费用 | 100 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我家地处边缘山区,我父亲患有癌症,加中还有一个弟弟和一个妹妹都在上学,还有年迈的爷爷奶奶,也常年吃药,全家人都靠母亲一人靠种地维持生活。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生思想品德积极向上,学习刻苦认真,成绩优秀,乐于助人,集体荣誉感强。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 通过本人入户调查,该生家庭供养学生多,但该学生品学兼优,家庭经济确实困难,以上所述情况属实。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 姚景财 | 调查日期
| 2023年9月20日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 姚景财 | 联系方式 | 15346756622 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李奎辉 | 办公电话 | 13519052753 | 家长签字 | 张朝年 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18093538739 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-龚建生
资助时间:2023年10月