姓 名 | 张福晓 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.07.07 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||
学 校 | 古浪三中 | 班 级 | 高二(12)班 | 邮 编 | 733103 | ||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县大靖镇新华村一组 | 邮编 | 733103 | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||
父亲 | 张忠 | 智力三级残疾 | 巴音务工修路 | ||||||||||||||||||||
母亲 | 刘双存 | 多重一级残疾 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 张延武 | 肺心病 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 买国兰 | 肢体四级残疾 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||
姐姐 | 张福珊 | 河西学院大一 | 健康 | ||||||||||||||||||||
弟弟 | 张福裕 | 武威职业中专 | 健康 | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入主要来源为张忠务工收入和政府救助资金。 | ||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 张福晓学习成绩突出,每年均有获奖。 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | 150元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2400元/学期 | 学杂费用 | 1500元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | |||||||||||||||||||||||
老师评语 | 张福晓在校表现不错,学习认真踏实,学习主动性强,学习成绩优异,班级22名。 | ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 张福晓学习刻苦,成绩优异;父亲张忠智力三级残疾;母亲刘双存听力一级言语一级残疾;爷爷张延武严重肺心病;奶奶买国兰肢体四级残疾,家庭十分困难。 | ||||||||||||||||||||||
调查老师 | 邓万喜 | 调查日期 | 2023.09.30 | ||||||||||||||||||||
志愿者 | 邓万喜 | 联系方式 | 15193513111 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 高占龙(班主任) | 办公电话 | 13830525998 | 家长签字 | 张延武 | ||||||||||||||||||
家长电话 | 13739357413 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-陆周燕
资助时间:20213年10月