姓 名 | 张佳同 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002.11 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 兰州工商学院 | 班 级 | 网络工程2101 | 邮 编 | 733103 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 黄花滩镇黄花滩村十组五号 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 张尚武 | 内蒙古太西煤矿 | 健康 | 是 | |||||||||||||||||||||
母女 | 传金春 | 务农 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳惠 | 内蒙古工业大学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳宁 | 中南林业科技大学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳怡 | 古浪二中 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 张峰德 | 大靖第四小学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭收入来源一般,父亲一人常年在外打工养活一家 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 在院系演讲比赛中,荣获三等奖 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 |
□是 | 住宿费用 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1200 | 学杂费用 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 本人性格开朗,乐于助人,善于思考 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生热爱生活,学习认真 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
69 | 80 | 80 | 89 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 以上情况全部属实 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马涛 | 办公电话 | 13487092721 | 家长签字 | 张尚武 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 13948046803 |
资助人:江苏登瀛重工有限责任公司 丁春
资助时间:2023年4月23日