姓 名 | 张佳怡 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2007.04 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 古浪二中 | 班 级 | 高一四班 | 邮 编 | 733103 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇黄花滩村10组5号 | 邮编 | 733103 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 张尚武 | 太西煤矿集团 | 健康 | 是 | |||||||||||||||||||||
母女 | 传金春 | 在家务农 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳惠 | 内蒙古工业大学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳宁 | 中南林业科技大学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐妹 | 张佳同 | 兰州工商学院 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 张峰德 | 大靖第四小学 | 健康 | 否 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入来源一般,父亲一人常年在外打工养活一家人,人均收入少 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 高一入学军训期间获得“优秀标兵奖”,获得“书法二等奖” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | þ是 | 住宿费用 | 600 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1200 | 学杂费用 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 本人活泼开朗,学习上从不懈怠,希望通过自己的努力,考一个好大学 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生上课认真听讲,积极进取,望再接再厉 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
89.5 | 94 | 98 | 73 | 84 | 无 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 以上情况全部属实 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 家长签字 | 张尚武 | |||||||||||||||||||||||
家长电话 | 13948046803 |
资助人:江都公益沙龙-关明生 资助时间:2023年8月30日