姓 名 | 吕温晶 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2012.04 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省定西市渭源县大安乡大涝子小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 748213 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 渭源县大安乡方家庄村吕家湾社 | 邮编 | 748213 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷孙 | 吕新明 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
奶孙 | 张琴明 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
叔侄 | 吕建军 | 农民 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭主要经济来源为种地,种植马铃薯、大豆和玉米为主 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2021学年度春季学期获得“十佳少先队员”称号和“优秀学生”称号; 2021学年度秋季学期获得“优秀学生”称号。 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 |
| ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 500 | 学杂费用 |
| ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我是一名渭源县大安乡大涝子小学四年级的一名学生,我的家在农村,平时上学在外校外租的房子,生活起居都有我的大伯照顾,爷爷奶奶在家种地,家里的经济来源全靠地里面的收成。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 吕温晶是一个聪明,特懂事的孩子,学习也努力,能帮助其他同学打扫卫生,见老师特别有礼貌,主动问老师好, | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
A | A | A | A | A |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 |
| ||||||||||||||||||||||
志愿者 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 陈全荣 | 办公电话 | 15025926945
| 家长签字 |
| ||||||||||||||||||||
家长电话 |